Inachanganya kibadilishaji umeme, chaja ya jua na usimamizi wa betri katika kitengo kimoja kwa matumizi yaliyorahisishwa.
Kiwango cha juu cha matumizi ya nishati ya jua, kupunguza utegemezi wa gridi ya taifa na kupunguza gharama ya umeme.
Inahakikisha ugavi wa umeme unaoendelea wakati wa hitilafu ya gridi ya taifa, kulinda mizigo muhimu.
Kwa uwezo wa ulinzi ulioboreshwa, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa sasa wa kuongezeka na kuvuja, kwa kuunganisha mfumo mbovu.
Kwa muundo unaomfaa mtumiaji kuwa na kiolesura rafiki cha mtumiaji katika umbo la LCD ya rangi na vitufe vilivyowashwa kwa mguso ili kurahisisha ufuatiliaji na usanidi.
Vipitishio vyetu vya Awamu Moja vya Mseto wa Jua vyenye uwezo wa 3kW, 3.6kW, 4kW, 5kW, na 6kW vimeundwa kwa uangalifu ili kukusanya nishati ya jua kwa ufanisi wa hali ya juu kwa usanidi wa makazi na biashara ndogo ndogo. Vigeuzi vyetu vinachanganya utendakazi wa kibadilishaji umeme cha jua, chaja ya betri, na mfumo wa usimamizi wa betri na kutoa suluhu ya nishati isiyo imefumwa na ya uhakika.

Inafaa zaidi kwa nyumba na biashara ndogo ndogo zinazotaka kupunguza bili za umeme, kupata uhuru wa nishati, na kuwa na usambazaji wa umeme usiokatizwa wakati gridi ya taifa kuharibika.
| Kigezo | Mfano wa 3 kW | Mfano wa 3.6 kW | Mfano wa 4 kW | Mfano wa 5 kW | Mfano wa 6 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Uingizaji wa PV | |||||
| Max. Nguvu ya Kuingiza (kW) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Aina ya Voltage (V) | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 |
| Masafa ya umeme ya MPPT (V) | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 |
| Pato la AC | |||||
| Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 |
| Voltage ya Pato (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Ufanisi (%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Battery | |||||
| Masafa ya Nguvu ya Betri (V) | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 |
| Chaji/Utoaji wa Sasa (A) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Data ya jumla | |||||
| Ukadiriaji wa Ulinzi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Njia ya Baridi | Mtindo | Mtindo | Mtindo | Mtindo | Mtindo |
| Udhamini (Miaka) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tags: